| 营养素* | 每100毫升 |
| 能量(千焦/千卡) | 420/100 |
| 蛋白质(克) | 3.72 |
| 总脂肪(克) | 3.27 |
|
饱和脂肪酸(克)
|
0.37 |
|
反式脂肪酸(克)
|
0.02 |
|
多不饱和脂肪酸(克)
|
0.70 |
|
亚油酸(ω6)(克)
|
0.61 |
|
α-亚麻酸(ω3)(克)
|
0.07 |
|
单不饱和脂肪酸(克)
|
2.00 |
| 胆固醇(克) | 0.002 |
| 碳水化合物(克) | 13.42 |
|
糖(克)
|
4.68 |
| 膳食纤维总量(克) | 1.01 |
|
FOS^ (克)
|
1.01 |
| 维生素* | 每100毫升 |
| 维生素A(微克参考摄入量) | 109.7 |
| 维生素D(微克) | 1.12 |
| 维生素E(微克α-TE) | 1.8 |
| 维生素K(微克) | 7.7 |
| 维生素C(毫克) | 12.6 |
| 叶酸(微克) | 30 |
| 硫胺素(维生素B1)(毫克) | 0.19 |
| 核黄素(维生素B2)(毫克) | 0.19 |
| 维生素B6(毫克) | 0.23 |
| 维生素B12(微克) | 0.35 |
| 烟酸(毫克净能) | 1.17 |
| 泛酸(毫克) | 0.98 |
| 生物素(微克) | 4.2 |
| 胆碱(毫克) | 32 |
| 矿物质* | 每100毫升 |
| 钠(毫克) | 84 |
| 钾(毫克) | 157 |
| 氯化物(毫克) | 105 |
| 钙(毫克) | 105 |
| 磷(毫克) | 55 |
| 镁(毫克) | 18 |
| 铁(毫克) | 0.94 |
| 锌(毫克) | 1.10 |
| 锰(毫克) | 0.33 |
| 铜(微克) | 67 |
| 碘(微克) | 15.0 |
| 硒(微克) | 5.1 |
| 铬(微克) | 5.4 |
| 钼(微克) | 9.8 |
*按推荐方法冲调(6勺奶粉加入195毫升水)。









