本文把"绝版"这件事讲清楚:它是什么意思、信息去哪里查、买之前该确认什么,并列出我们目前澳洲现货的绝版套装。内容为非官方解读,来源见文末;价格与库存请以各商品页实时显示为准。
"绝版"(Retired)通常指乐高已停止生产该套装,并从 LEGO 官网下架。乐高不会提前公布每一套的确切停产日期,官网只会在下架前给部分套装打上"Retiring soon / 即将下架"标签。
社区常用的 Brickset 所记录的"退出日期",多数是该套装最后一次在乐高官方渠道销售的时间,是目前最实用的公开参考,但它不是乐高的官方公告,个别套装可能提前售罄,也可能被延后。
一套官方已下架的产品,并不代表所有零售商都没有货:各渠道的库存会持续一段时间,卖完才算真正买不到。
下表按系列整理,"下架"为 Brickset 记录的退出月份(非乐高官方公告)。点击套装名查看实时价格与库存;已售罄的会在商品页显示。
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 10219 | Maersk Train | 2011 | 1234 颗 | 2012-12 |
| 10220 | Volkswagen T1 Camper Van | 2011 | 1334 颗 | 2012-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 21305 | Maze | 2016 | 769 颗 | 2016-12 |
| 21309 | NASA Apollo Saturn V | 2017 | 1969 颗 | 2019-12 |
| 21313 | Ship in a Bottle | 2018 | 962 颗 | 2019-12 |
| 21317 | Steamboat Willie | 2019 | 751 颗 | 2020-12 |
| 21318 | Tree House | 2019 | 3036 颗 | 2024-12 |
| 21319 | Central Perk | 2019 | 1070 颗 | 2022-12 |
| 21320 | Dinosaur Fossils | 2019 | 910 颗 | 2021-12 |
| 21321 | International Space Station | 2020 | 864 颗 | 2022-12 |
| 21324 | 123 Sesame Street | 2020 | 1367 颗 | 2022-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 10277 | Crocodile Locomotive | 2020 | 1271 颗 | 2021-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 31097 | Townhouse Pet Shop & Café | 2019 | 969 颗 | 2021-12 |
| 31108 | Caravan Family Holiday | 2020 | 766 颗 | 2022-12 |
| 31109 | Pirate Ship | 2020 | 1264 颗 | 2025-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 10255 | Assembly Square | 2017 | 4002 颗 | 2023-12 |
| 10257 | Carousel | 2017 | 2670 颗 | 2019-12 |
| 10258 | London Bus | 2017 | 1686 颗 | 2021-12 |
| 10261 | Roller Coaster | 2018 | 4124 颗 | 2021-12 |
| 10262 | James Bond Aston Martin DB5 | 2018 | 1295 颗 | 2021-12 |
| 10264 | Corner Garage | 2019 | 2569 颗 | 2021-12 |
| 10266 | NASA Apollo 11 Lunar Lander | 2019 | 1087 颗 | 2023-12 |
| 10267 | Gingerbread House | 2019 | 1477 颗 | 2021-12 |
| 10268 | Vestas Wind Turbine | 2018 | 826 颗 | 2020-12 |
| 10269 | Harley-Davidson Fat Boy | 2019 | 1023 颗 | 2021-12 |
| 10270 | Bookshop | 2020 | 2504 颗 | 2023-12 |
| 10271 | Fiat 500 | 2020 | 960 颗 | 2022-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 75955 | Hogwarts Express | 2018 | 801 颗 | 2022-12 |
| 75979 | Hedwig | 2020 | 630 颗 | 2023-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 60022 | Cargo Terminal | 2013 | 658 颗 | 2014-12 |
| 60197 | Passenger Train | 2018 | 677 颗 | 2022-07 |
| 60198 | Cargo Train | 2018 | 1226 颗 | 2025-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 75974 | Bastion | 2019 | 602 颗 | 2020-07 |
| 75976 | Wrecking Ball | 2019 | 227 颗 | 2020-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 75159 | Death Star | 2016 | 4016 颗 | 2020-12 |
| 75274 | TIE Fighter Pilot Helmet | 2020 | 724 颗 | 2021-12 |
| 75276 | Stormtrooper Helmet | 2020 | 647 颗 | 2021-12 |
| 75277 | Boba Fett Helmet | 2020 | 625 颗 | 2022-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 42062 | Container Yard | 2017 | 631 颗 | 2018-12 |
| 42078 | Mack Anthem | 2018 | 2595 颗 | 2019-12 |
| 42083 | Bugatti Chiron | 2018 | 3599 颗 | 2022-12 |
| 42096 | Porsche 911 RSR | 2019 | 1580 颗 | 2024-12 |
| 42107 | Ducati Panigale V4 R | 2020 | 646 颗 | 2023-12 |
| 42108 | Mobile Crane | 2020 | 1292 颗 | 2021-12 |
| 42110 | Land Rover Defender | 2019 | 2573 颗 | 2022-12 |
| 42112 | Concrete Mixer Truck | 2020 | 1163 颗 | 2021-12 |
| 42114 | 6x6 Volvo Articulated Hauler | 2020 | 2193 颗 | 2021-12 |
| 42115 | Lamborghini Sián FKP 37 | 2020 | 3696 颗 | 2025-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 76165 | Iron Man Helmet | 2020 | 480 颗 | 2021-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 40174 | LEGO Chess | 2017 | 1450 颗 | 2023-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 80101 | Chinese New Year's Eve Dinner | 2019 | 615 颗 | 2019-12 |
| 编号 | 名称 | 发售 | 颗粒数 | 下架 |
|---|---|---|---|---|
| 71040 | Disney Castle | 2016 | 4080 颗 | 2022-12 |
想看全部绝版商品,请到乐高分类页.
本文为非官方解读,数据与说明参考下列来源,请自行甄别时效: